Úřední deska – archiv dokumentů

Název dokumentuVyvěšeno odVyvěšeno do
Vyhlášení 1. kola M obor 202529. 1. 202420. 2. 2025
Vyhlášení 1. kola H a E obory 202527. 1. 202420. 2. 2025
Výsledková listina 5. kolo přijímacího řízení 202430. 8. 202414. 9. 2024
Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení20. 8. 20244. 9. 2024
Výsledková listina 4. kolo přijímacího řízení 20249. 8. 202424. 8. 2024
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení2. 8. 202417. 8. 2024
Výsledková listina 3. kolo přijímacího řízení 2024 obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník8. 7. 202418. 7. 2024
Výsledková listina 3. kolo přijímacího řízení 2024 obor 66-51-H/01 Prodavač8. 7. 202418. 7. 2024
Výsledková listina 3. kolo přijímacího řízení 2024 obor 36-52-H/01 Instalatér8. 7. 202418. 7. 2024
Výsledková listina 3. kolo přijímacího řízení 2024 obor 33-56-H/01 Truhlář8. 7. 202418. 7. 2024
Výsledková listina 3. kolo přijímacího řízení 2024 obor 23-51-H/01 Strojní mechanik8. 7. 202418. 7. 2024
Výsledková listina 3. kolo přijímacího řízení 2024 obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby8. 7. 202418. 7. 2024
Výsledková listina 3. kolo přijímacího řízení 2024 obor 23-51-E/01 Strojírenské práce8. 7. 202418. 7. 2024
Vyhlášení a kritéria 3. kola přijímacího řízení 2024 pro „H“ obory24. 6. 20244. 7. 2024
Vyhlášení a kritéria 3. kola přijímacího řízení 2024 pro „E“ obory24. 6. 20244. 7. 2024
Výsledková listina 2. kolo přijímacího řízení 2024 obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník21. 6. 20241. 7. 2024
Výsledková listina 2. kolo přijímacího řízení 2024 obor 66-51-H/01 Prodavač21. 6. 20241. 7. 2024
Výsledková listina 2. kolo přijímacího řízení 2024 obor 36-52-H/01 Instalatér21. 6. 20241. 7. 2024
Výsledková listina 2. kolo přijímacího řízení 2024 obor 33-56-H/01 Truhlář21. 6. 20241. 7. 2024
Výsledková listina 2. kolo přijímacího řízení 2024 obor 23-51-H/01 Strojní mechanik21. 6. 20241. 7. 2024
Výsledková listina 2. kolo přijímacího řízení 2024 obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby21. 6. 20241. 7. 2024
Výsledková listina 2. kolo přijímacího řízení 2024 obor 23-51-E/01 Strojírenské práce21. 6. 20241. 7. 2024
Vyhlášení a kritéria 2. kola přijímacího řízení 2024 pro „H“ obory16. 5. 202431. 5. 2024
Vyhlášení a kritéria 2. kola přijímacího řízení 2024 pro „E“ obory16. 5. 202431. 5. 2024
Výsledková listina 1. kolo přijímacího řízení 2024 obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník 15. 5. 202430. 5. 2024
Výsledková listina 1. kolo přijímacího řízení 2024 obor 29-54-H/01 Cukrář15. 5. 202430. 5. 2024
Výsledková listina 1. kolo přijímacího řízení 2024 obor 66-51-H/01 Prodavač 15. 5. 202430. 5. 2024
Výsledková listina 1. kolo přijímacího řízení 2024 obor 36-52-H/01 Instalatér15. 5. 202430. 5. 2024
Výsledková listina 1. kolo přijímacího řízení 2024 obor 33-56-H/01 Truhlář15. 5. 202430. 5. 2024
Výsledková listina 1. kolo přijímacího řízení 2024 obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel15. 5. 202430. 5. 2024
Výsledková listina 1. kolo přijímacího řízení 2024 obor 23-51-H/01 Strojní mechanik15. 5. 202430. 5. 2024
Výsledková listina 1. kolo přijímacího řízení 2024 obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby15. 5. 202430. 5. 2024
Výsledková listina 1. kolo přijímacího řízení 2024 obor 23-51-E/01 Strojírenské práce15. 5. 202430. 5. 2024
Vyhlášení a kritéria 1. kola přijímacího řízení 2024 pro „H“ obory19. 1. 20245. února 2024
Vyhlášení a kritéria 1. kola přijímacího řízení 2024 pro „E“ obory19. 1. 20245. února 2024

Informace o organizaci

Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace
Hlaváčkovo náměstí 673
IČ: 00069485

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

GDPR – ochrana osobních údajů

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Více informací najdete zde

Výroční zprávy a ŠVP

Výroční zprávy a ŠVP naleznete zde